Planmeca ProMax 2D S3 | Planmeca ProMax 2D S2 | Planmeca ProOne | |
Vakiopanoraamakuvaus | ✔ | ✔ | ✔ |
Lateraalinen leukanivelkuvaus (suljettu ja avoin) | ✔ | ✔ | ✔ |
Posteroanteriorinen leukanivelkuvaus (suljettu ja avoin) | ✔ | ✔ | |
Posteroanteriorinen sinuskuvaus | ✔ | ||
Lapsikuvaustila | ✔ | ✔ | ✔ |
Panoraamakuvauksen vaaka- ja pystysuuntainen segmentointi* | ✔ | ✔ | ✔ |
Todenmukainen purusiivekekuvaus* | ✔ | ✔ | ✔ |
IInterproksimaalinen panoraamakuvaus* | ✔ | ✔ | |
Ortogonaalinen (paradontaali) panoraamakuvaus* | ✔ | ✔ | |
Lateraalinen ja posteroanteriorinen leukanivelkuvaus* | ✔ | ✔ | |
LLateraalinen ja monikulmainen leukanivelkuvaus* | ✔ | ✔ | |
Posteroanteriorinen ja monikulmainen leukanivelkuvaus* | ✔ | ||
Posteroanteriorinen ja lineaarinen sinuskuvaus* | ✔ | ||
Lateraalinen sinuskuvaus* | ✔ | ||
Lateraalinen ja monikulmainen leukanivelkuvaus* | ✔ | ✔ | |
Lateraalinen pyörimätön sinuskuvaus* | ✔ | ||
Poikkileikkauskuvaus* | ✔ |
*valinnainen
Kolmenivelinen malli (SCARA3) kaikkiin kuvantamistarpeisiin: panoraamakuvaukseen, purusiivekekuvaukseen sekä leukanivel- ja sinuskuvaukseen.
✔ Panoraamakuvaus
✔ Kefalostaattikuvaus, skannaava
✔ Kefalostaattikuvaus, lyhyt valotus
✔ Todenmukainen ekstraoraalinen purusiivekekuvaus
✔ Leukanivelkuvaus
✔ Sinuskuvaus
✔ Lapsi-tila
✔ Automaattinen tarkennus
✔ Päivitettävissä 3D:hen
✔ Robottiteknologia, kolmenivelinen malli (SCARA3)
Kaksinivelinen malli (SCARA2), joka sisältää perusohjelmat panoraamakuvaukseen, purusiivekekuvaukseen sekä leukanivel- ja sinuskuvaukseen.
✔ Panoraamakuvaus
✔ Kefalostaattikuvaus, skannaava
✔ Ekstraoraalinen purusiivekekuvaus
✔ Leukanivelkuvaus
✔ Sinuskuvaus
✔ Lapsi-tila
✔ Robottiteknologia, kaksinivelinen malli (SCARA2)
Kompakti ja helppokäyttöinen panoraamaröntgenlaite, joka tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia ja erinomaisen kuvanlaadun.
✔ Panoraamakuvaus
✔ Ekstraoraalinen purusiivekekuvaus
✔ Leukanivelkuvaus
✔ Sinuskuvaus
✔ Lapsi-tila
✔ Automaattinen tarkennus